Descripción
FICHA TÉCNICA
FACTOR POTENCIA | 0,73 COSΦ |
POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA | 6,8 KVA |
MEDIDA | 480X240X355 MM |
CORRIENTE NOMINAL | 29,6 A |
PESO NETO | 5,9 KG |
AMPERAJE | 160 A |
TIPO SOLDADORA | INVERTER |
VOLTAJE | AC 230V +/- 10%, 50/60HZ |
FACTOR POTENCIA | 0,73 COSΦ |
POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA | 6,8 KVA |
MEDIDA | 480X240X355 MM |
CORRIENTE NOMINAL | 29,6 A |
PESO NETO | 5,9 KG |
AMPERAJE | 160 A |
TIPO SOLDADORA | INVERTER |
VOLTAJE | AC 230V +/- 10%, 50/60HZ |
Peso | 6,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 24 × 40 cm |
Marca | Hyundai |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.