Descripción
Lo mejor de la medición conectada: la solución inteligente para la medición y documentación
- Transferencia de datos y documentación fáciles y eficientes gracias a la conectividad Bluetooth® y a la aplicación Bosch MeasureOn
- Amplia variedad de funciones que incluyen la función de marcado y el sensor de inclinación de 360°
- Fácil manejo con la sencilla interfaz de usuario combinada con una pantalla a color iluminada y orientable
Tipo de embalaje | Caja de Cartón |
---|---|
¿Acompaña maleta? | No |
Fuente de alimentación | 2 pillas AAA |
¿Compatible con Batería Bosch? | No |
Voltaje de la batería (V) | N/A |
Ideal para | Personas que realizan presupuestos, instaladores en general, ingenieros, arquitectos, profesionales de construcción en general. |
Garantía (meses) | 12 |
Color | Azul/Negro |
Acabado de herramientas / Composición de herramientas | Goma, plástico y vidrio. |
Acabado del cable / material del cable | N/A |
¿Protección contra polvo y salpicaduras de agua? | Si (IP 54) |
Longitud del cable (m) | – |
Diferenciales técnicos | El medidor que se conecta con su celular: todas las funciones que usted necesita. |
Dimensiones | Longitud (cm) – 4,5
Ancho (cm) – 2,4 Altura (cm) – 10,6 Peso (kg)- 0,1 |
¿Se necesitan baterías? | N/A |
¿Pillas incluidas? | Sí |
¿Se necesitan pillas? | Sí |
Fuente de luz | Laser |
Composición de la célula de la pila o batería | Alcalina |
Número de celdas de iones de litio | – |
Contenido de la batería de iones de litio | – |
Unidad de contenido de energía de batería de litio | – |
Embalaje de la batería de litio | Baterías embaladas con el equipo |
Apagado automático | Sí |
Entorno de uso | Interno |
¿Conexión Bluetooth? | Sí |
Alcance de medición | 0,05 – 50 M |
Precisión (mm) | ± 1,5 mm |
¿Medición continua? | Sí |
¿Medición de área? | Sí |
¿Medición de volumen? | Si |
¿Funcion Adición y Sustracción? | Sí |
¿Visor telescópico integrado? | No |
¿Cámara digital? | No |
¿Medición indirecta doble de la altura? | – |
¿Medición indirecta de la altura? | Sí |
¿Sensor de inclinación? | Sí |
¿Función del trapecio? | No |
¿Función de medidas repetidas? | Sí |
¿Función memoria? | Sí |
¿Cálculo de ángulos? | No |
Capacidad del inclinómetro o Alcance de medición o Alcance de medición mínimo y máximo | 0 – 360º |
Precisión angular / precisión de la medición electrónica | ± 0,2° |
Diámetro de la rueda (circunferencia) (mm) | – |
Puño | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.