Descripción
FICHA TÉCNICA
FACTOR POTENCIA | 0,73 COSΦ |
POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA | 9 KVA |
MEDIDA | 480X240X355 MM |
CORRIENTE NOMINAL | 39 A |
PESO NETO | 6,3 KG |
AMPERAJE | 200 A |
TIPO SOLDADORA | INVERTER |
VOLTAJE | AC 230V +/- 10%, 50/60HZ |
FACTOR POTENCIA | 0,73 COSΦ |
POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA | 9 KVA |
MEDIDA | 480X240X355 MM |
CORRIENTE NOMINAL | 39 A |
PESO NETO | 6,3 KG |
AMPERAJE | 200 A |
TIPO SOLDADORA | INVERTER |
VOLTAJE | AC 230V +/- 10%, 50/60HZ |
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensiones | 48 × 30 × 40 cm |
Marca | Hyundai |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.