Descripción
Modelos | TRF 800 S/MOTOR |
---|---|
Motor | Gasolina/Diesel |
Potencia | 12,5 – 15,0 HP / 10,0 – 13 HP |
Número de harneros | 5 |
Medidas de harneros | 0,8 – 3,0 – 5,0 – 12 mm – liso |
Sistema de triturado | 2 cuchillos fijos de corte, 24 flotantes de triturador |
Rendimiento aproximado según harnero | 0,8 mm : 180/220 Kg/hr |
Rendimiento aproximado según harnero | 12 mm : 800/1200 Kg/hr |
Rendimiento aproximado según harnero | 3,0 mm : 750/950 Kg/hr |
Rendimiento aproximado según harnero | 5,0 mm : 900/1100 Kg/hr |
Rendimiento aproximado según harnero | liso : 3200/4200 Kg/hr |
Considerar para correcto armado Base Universal para motor TRF 700/800 | |
Garantía | 6 meses |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.